Vous vous trouvez sur > Adhésion
Dernières nouvelles
5 À 7 RÉSEAUTAGE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE MONT-TREMBLANT POUR [...]
[ Lire la suite ]PRESTIGIEUX PRIX POUR SÉBASTIEN HOULE Gourmand World Cookbook Award 2011 a décerné [...]
[ Lire la suite ]Prochaines activités
Février 2012
| D | L | M | M | J | V | S | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2012
| D | L | M | M | J | V | S | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Adhésion
Merci de considérer de vous joindre à la Chambre de commerce de Mont-Tremblant. Par ce geste, vous faites dorénavant partie d’un puissant regroupement de gens d’affaires qui a pour but premier de protéger les intérêts de ses membres, d’encourager des rencontres entre tous ses membres pour accroître le réseau de contacts et susciter des relations d’affaires propices au développement économique et touristique de Mont-Tremblant.
Grille de prix 2012 disponible à la fin du document.
Cliquez ici pour compléter votre formulaire d'adhésion. Vous pouvez nous le faire parvenir par télécopieur, par la poste ou en personne au bureau.
Voici quelques uns des avantages à être membre de la Chambre de commerce de
Mont-Tremblant

Merci de votre confiance et de votre soutien et bienvenue à la Chambre de commerce de
Mont-Tremblant !
GRILLE DE PRIX 2012
| Entreprises - OSBL | Cotisation | TPS 5% | TVQ 9,5% | Total |
| 1 à 5 employés | 200 ,00 $ | 10,00$ | 19,95 $ | 229,95 $ |
| 6 à 19 employés | 212,00 $ | 10,60$ | 21,15 $ | 243,75 $ |
| 20 à 50 employés | 325,00 $ | 16,25 $ | 32,42 $ | 373,67 $ |
| 51 à 100 employés | 422,00 $ | 21,10 $ | 42,09 $ | 485,19 $ |
| 101 et + | 540 ,00 $ | 27,00 $ | 53,87 $ | 620,87 $ |
| 2e et 3e commerce (tarif régulier de l'entreprise) | - 15% | |||
| * Jeunes entrepreneurs (18 - 30 ans) | -50% | |||
| Travailleur autonome | 119,00 $ | 5,95 $ | 11,87 $ | 136,82 $ |
| Gîte du passant de 6 chambres et moins | 119,00 $ | 5,95 $ | 11,87 $ | 136,82 $ |
| Auberge de 7 à 20 chambres | 206,00 $ | 10,30 $ | 20,55 $ | 236,85 $ |
| Hôtel de 21 chambres à 30 chambres | 242,00 $ | 12,10$ | 24,14 $ | 278,24 $ |
| Hôtel de 31 chambres et plus (tarif par chambre ou condo) | 7,85 $ | 0,39 $ | 0,78 $ | 9,02 $ |
| Organisme parapublic et gouvernemental | 422,00 $ | 21,10 $ | 42,09 $ | 485,19 $ |
| Délégué additionnel | 103,00 $ | 5,15 $ | 10,27 $ | 118,42 $ |
* Les jeunes entrepreneurs doivent fournir une pièce d'identité confirmant leur date de naissance
Note :
1) Travailleur autonome = travailleur sans associé et sans employé
2) Délégué additionnel = sans droit d'affichage aux B.I.T.
Conception et réalisation par
